| Obravnavani | členi | Zap.številka | Zadeva | Vlagatelj | |
KONVENCIJA | |
 | 10 |  |
| | 321 | 47318/07
| JELŠEVAR in drugi |  |
 |  | 324 | 20981/10 | MLADINA d.d. Ljubljana |  |
| | 386 | 40975/08 | Čeferin |  |
 | 14 |  |
| | 384 | 57101/10 | Ribać |  |
 |  | 389 | 16990/15 | Nikolić |  |
| | 409 | 57123/10 | ALEKSIĆ |  |
 | 2 |  |
| | 177 | 71463/01 | Šilih |  |
 |  | 230 | 71463/01 | ŠILIH |  |
| | 278 | 62120/09 | Volk |  |
 |  | 406 | 58349/09 | ŠTEFANČIČ |  |
| | 423 | 51282/18 in 51515/18 | Bijelič in Bijelič |  |
 |  | 432 | 14627/21 | Berlec in drugi |  |
| 3 | |
 |  | 188 | 43393/98 | Matko |  |
| | 234 | 1926/03 | Stojnšek |  |
 |  | 250 | 5711/10 | Lalič in devet drugih |  |
| | 251 | 5903/10, 6003/10 in 6544/10
| Štrucl in ostali |  |
 |  | 252 | 5774/10 in 5985/10 | Mandić in Jović |  |
| | 265 | 41356/08 | Butolen |  |
 |  | 310 | 24125/06 | W. |  |
| | 311 | 5747/10 | JEVŠNIK |  |
 |  | 313 | 6011/10 | ŠTRUKELJ |  |
| | 315 | 6120/10 | SLEMENŠEK |  |
 |  | 316 | 6625/10 | BEGANOVIĆ |  |
| | 320 | 6904/10
| KOVAČIČ |  |
 |  | 319 | 6904/10
| KOVAČIČ |  |
| | 322 | 5738/10 | ŠABIĆ |  |
 |  | 323 | 7054/10 | ČETIĆ |  |
| | 329 | 5741/10 | ŠEMIĆ |  |
 |  | 331 | 25516/12 | BIZJAK |  |
| | 339 | 6687/10 | FAGANEL |  |
 |  | 341 | 5773/10 | MASELJ |  |
| | 342 | 29998/10 | PUZIN |  |
 |  | 340 | 5998/10 | PETROVIČ |  |
| | 344 | 6000/10 | BRLEK |  |
 |  | 345 | 6387/10 | PEČENKO |  |
| | 346 | 6234/10 | PRAZNIK |  |
 |  | 348 | 16605/09 | N. D. |  |
| | 350 | 41107/10 | Y |  |
 |  | 351 | 3400/07 | M.A. |  |
| | 353 | 37927/12 | Arapović |  |
 |  | 354 | 50844/12 | BELJKAŠ |  |
| | 367 | 6387/10 | PEČENKO |  |
 | 5 |  |
| | 333 | 32863/05 | L.M. |  |
 | 6 |  |
| | 207 | 75608/01 | Božovič |  |
 |  | 209 | 44580/98 | Sirc |  |
| | 218 | 48782/99 | Knez in drugi |  |
 |  | 219 | 44581/98 | Gerden |  |
| | 220 | 42852/02 | Bunčič |  |
 |  | 221 | 28936/02 | Acikgöz |  |
| | 222 | 37006/02 | Pavlovič |  |
 |  | 242 | 28662/05 | Maksimovič |  |
| | 244 | 20965/03 | Ribič |  |
 |  | 249 | 31391/05 | Mramor |  |
| | 253 | 3127/09 | Flisar |  |
 |  | 254 | 57655/08 | Suhadolc |  |
| | 261 | 28275/06 | Gobec |  |
 |  | 262 | 21313/06 | Kralj |  |
| | 263 | 10390/09 | Berdajs |  |
 |  | 264 | 36349/05 | Rijavec |  |
| | 273 | 32600/05 | BARIŠIČ |  |
 |  | 279 | 33347/07 | Grobin |  |
| | 282 | 14889/08 | Marguč |  |
 |  | 287 | 11411/11 | MILENOVIČ |  |
| | 290 | 44100/09 | VUKADINOVIĆ |  |
 |  | 291 | 32238/08 | JEZNIK |  |
| | 292 | 29119/06 | MEGLIČ |  |
 |  | 306 | 36261/08 | ZAVODNIK |  |
| | 317 | 34386/10 | BOKAL |  |
 |  | 318 | 22799/09 | SOTOŠEK |  |
| | 328 | 1543/12 | PETEK |  |
 |  | 357 | 71872/12 | AŽDAJIĆ |  |
| | 358 | 37903/09 | PERAK |  |
 |  | 361 | 24376/08 | KOVAČIČ |  |
| | 362 | 69319/12 | HAJRUDINOVIĆ |  |
 |  | 363 | 1446/07 in 5667/07 | STIBILJ a |  |
| | 364 | 49994/14 | D.P. |  |
 |  | 365 | 37242/14 | TENCE |  |
| | 366 | 29187/10 | ŠMAJGL |  |
 |  | 392 | 7189/14 | Popović |  |
| | 405 | 47072/15 | PRODUKCIJA PLUS d. o. o. |  |
 |  | 411 | 47001/14 | RAU IN DRUGI |  |
| | 417 | 54893/18 | ZEVNIK in drugi |  |
 | 6/1 |  |
| | 145 | 75688/01 | Žolger |  |
 |  | 154 | 75742/01 | Kovačič |  |
| | 109 | 20290/02 | Radakovič |  |
 |  | 101 | 4225/02 | Olenik |  |
| | 46 | 75695/01 | Hafner |  |
 |  | 110 | 4562/02 | Radojčič |  |
| | 116 | 1419/02 | Schützenhofer |  |
 |  | 26 | 1438/02 | Deželak |  |
| | 72 | 77541/01 | Krašovec |  |
 |  | 9 | 7877/02 | Beloševič |  |
| | 123 | 20526/02 | Štavbe |  |
 |  | 157 | 77542/01 | Kumer |  |
| | 30 | 37289/02 | Dragovan |  |
 |  | 76 | 28922/02 | Kunstič |  |
| | 37 | 5059/02 | Gaber |  |
 |  | 45 | 14619/02 | Guzej |  |
| | 176 | 24784/02 | Stradovnik |  |
 |  | 180 | 75701/01 | Videmšek |  |
| | 105 | 54503/00 | Plantarič |  |
 |  | 48 | 75628/01 | Hrustelj |  |
| | 44 | 26867/02 | Grzinčič |  |
 |  | 184 | 76434/01 | Žnidar |  |
| | 113 | 77819/01 | Rojc |  |
 |  | 106 | 5176/02 | Podjaveršek |  |
| | 158 | 33553/02 | Lesjak |  |
 |  | 111 | 42306/02 | Rakanovič |  |
| | 70 | 75616/01 | Krajnc |  |
 |  | 175 | 21464/02 | Soleša |  |
| | 23 | 33024/02 | Čakš |  |
 |  | 38 | 76378/01 | Golenja |  |
| | 49 | 41513/02 | Husejinovič |  |
 |  | 33 | 49019/99 | Eucone d.o.o. |  |
| | 50 | 75817/01 | Huseinovič |  |
 |  | 91 | 43548/02 | Mijatovič |  |
| | 28 | 38523/02 | Divkovič |  |
 |  | 167 | 22266/02 | Požin |  |
| | 22 | 75653/01 | Cvetrežnik |  |
 |  | 66 | 17330/02 | Kotnik |  |
| | 71 | 75705/01 | Kramer |  |
 |  | 93 | 17360/02 | Mrkonjič |  |
| | 137 | 22235/02 | Witmajer |  |
 |  | 146 | 32964/02 | Đakovič |  |
| | 135 | 25616/02 | Vrečko |  |
 |  | 100 | 76438/01 | Obrovnik |  |
| | 88 | 35489/02 | Marič |  |
 |  | 90 | 27102/02 | Mežan |  |
| | 25 | 38597/03 | Čuden in ostali |  |
 |  | 114 | 75697/01 | Rojnik |  |
| | 127 | 45941/99 | Turk in ostali |  |
 |  | 10 | 77519/01 | Bendič |  |
| | 29 | 38310/02 | Draganovič |  |
 |  | 112 | 16263/02 | Ramšak |  |
| | 19 | 77796/01 | Cekuta |  |
 |  | 79 | 33488/02 | Lakota |  |
| | 126 | 42863/02 | Trebovc |  |
 |  | 21 | 57566/00 | Cundrič |  |
| | 31 | 76212/01 | Dreu |  |
 |  | 84 | 75773/01 | Majhen |  |
| | 24 | 6539/02 | Čop |  |
 |  | 122 | 45936/99 | Šilc |  |
| | 143 | 27701/02 | Židov |  |
 |  | 136 | 43365/02 | Vukovič |  |
| | 160 | 1461/02 | Marinovič |  |
 |  | 8 | 24901/02 | Bedi |  |
| | 87 | 40125/02 | Mandir |  |
 |  | 120 | 10299/02 | Svetlin |  |
| | 139 | 2792/02 | Zorc |  |
 |  | 56 | 38341/02 | Ješič |  |
| | 99 | 75567/01 | Oberwalder |  |
 |  | 163 | 1423/02 | Ožek |  |
| | 77 | 8756/02 | Kuzmin |  |
 |  | 178 | 38933/02 | Hudomalj |  |
| | 36 | 5110/02 | Falnoga |  |
 |  | 130 | 54836/00 | Vidic |  |
| | 119 | 77543/01 | Stakne |  |
 |  | 54 | 5044/02 | Jelen |  |
| | 162 | 6799/02 | Muratovič |  |
 |  | 57 | 20610/02 | Jurkošek |  |
| | 12 | 1459/02 | Beriša |  |
 |  | 53 | 42857/02 | Irgolič |  |
| | 179 | 25053/02 | Škrablin |  |
 |  | 34 | 75366/01 | Fetiš d.o.o. |  |
| | 85 | 75778/01 | Mamič |  |
 |  | 11 | 39178/02 | Benedejčič in Tratnik |  |
| | 41 | 75813/01 | Goršek |  |
 |  | 159 | 17321/02 | Lorbek |  |
| | 148 | 37057/02 | Gashi |  |
 |  | 92 | 30946/02 | Mlakar |  |
| | 52 | 16484/02 | Imširovič |  |
 |  | 133 | 42281/02 | Vodeb |  |
| | 147 | 32958/02 | Gaischeg |  |
 |  | 144 | 16281/02 | Žlender |  |
| | 181 | 77512/01 | Vidovič |  |
 |  | 51 | 75790/01 | Ibrahimi |  |
| | 140 | 1411/02 | Zupanc |  |
 |  | 89 | 75815/01 | Meh |  |
| | 98 | 49016/99 | Novak |  |
 |  | 165 | 17337/02 | Pažon |  |
| | 74 | 77778/01 | Kristan |  |
 |  | 43 | 29891/02 | Grenko |  |
| | 124 | 19611/04 | Šubinski |  |
 |  | 134 | 33549/02 | Vrbanec |  |
| | 59 | 75574/01 | Keržina Kukovec |  |
 |  | 142 | 75684/01 | Žagar |  |
| | 129 | 9303/02 | Varacha |  |
 |  | 15 | 23571/02 | Blatešič |  |
| | 17 | 5158/02 | Boškič |  |
 |  | 6 | 75809/01 | Bastič |  |
| | 40 | 4507/02 | Goričan |  |
 |  | 138 | 35063/02 | Zgonjanin |  |
| | 81 | 66824/01 | Lesar |  |
 |  | 95 | 37294/02 | Mušič |  |
| | 107 | 76515/01 | Podkrižnik |  |
 |  | 58 | 7883/02 | Jurkošek |  |
| | 47 | 10296/02 | Hriberšek |  |
 |  | 102 | 76439/01 | Pečnik |  |
| | 155 | 75787/01 | Krznar |  |
 |  | 156 | 20300/02 | Kukovič |  |
| | 86 | 75745/01 | Mamič |  |
 |  | 67 | 19894/02 | Kotnik |  |
| | 55 | 4267/02 | Jenko |  |
 |  | 182 | 24896/02 | Zakonjšek |  |
| | 132 | 36550/02 | Višnjar |  |
 |  | 117 | 42246/02 | Sehur |  |
| | 118 | 77779/01 | Sluga |  |
 |  | 108 | 22172/02 | Prljanovič |  |
| | 60 | 75798/01 | Klaneček |  |
 |  | 121 | 33578/02 | Šeliga |  |
| | 171 | 7210/02 | Rober |  |
 |  | 80 | 42260/02 | Lampret |  |
| | 68 | 18831/02 | Kračun |  |
 |  | 161 | 77545/01 | Mulej Zupanec in ostali |  |
| | 164 | 20543/02 | Pavlovič |  |
 |  | 149 | 33573/02 | Gavranič |  |
| | 69 | 27694/02 | Krajnc |  |
 |  | 115 | 75779/01 | Rožič |  |
| | 4 | 26881/02 | Avdič |  |
 |  | 65 | 77769/01 | Kos |  |
| | 83 | 5186/02 | Lušničkič |  |
 |  | 153 | 33541/02 | Hribar |  |
| | 32 | 5162/02 | Drozg |  |
 |  | 14 | 77809/01 | Blagojevič |  |
| | 20 | 76430/01 | Cmok |  |
 |  | 94 | 42252/02 | Mulej |  |
| | 78 | 55062/00 | Kveder ml. |  |
 |  | 63 | 25630/02 | Kodermac |  |
| | 82 | 16492/02 | Lukenda II |  |
 |  | 172 | 20254/02 | Rozman |  |
| | 2 | 27946/02 | Antolič |  |
 |  | 39 | 77819/01 | Gorenjak |  |
| | 97 | 21675/02 | Nose |  |
 |  | 151 | 38333/02 | Grušovnik |  |
| | 131 | 6841/02 | Virjent |  |
 |  | 125 | 75617/01 | Švarc in Kavnik |  |
| | 13 | 42274/02 | Bizjak Jagodič |  |
 |  | 141 | 9296/02 | Žagar |  |
| | 152 | 33595/02 | Herič |  |
 |  | 1 | 75567/01 | Oberwalder |  |
| | 75 | 76524/01 | Kukavica |  |
 |  | 174 | 75810/01 | Slemenšek |  |
| | 173 | 24897/02 | Rupnik |  |
 |  | 7 | 75402/01 | Bauer |  |
| | 169 | 76199/01 | Puž |  |
 |  | 150 | 14852/03 | Gluhar |  |
| | 61 | 66458/01 | Klinar |  |
 |  | 62 | 40128/02 | Kočevar |  |
| | 170 | 10288/02 | Repas |  |
 |  | 18 | 21462/04 | Boškovič |  |
| | 42 | 9277/02 | Gradič |  |
 |  | 3 | 22174/02 in 23666/02 | Leksija Arsenič |  |
| | 27 | 70660/01 | Digitel d.o.o. |  |
 |  | 104 | 77821/01 | Planko |  |
| | 168 | 75784/01 | Prekoršek |  |
 |  | 35 | 77818/01 | Ferlič |  |
| | 166 | 25055/02 | Pfeiffer |  |
 |  | 73 | 47825/99 | Krisper |  |
| | 64 | 25195/02 | Korda |  |
 |  | 183 | 9301/02 | Zemljič |  |
| | 96 | 75777/01 | Nahtigal |  |
 |  | 103 | 66819/01 | Petan |  |
| | 128 | 6552/02 | Urbanija |  |
 |  | 185 | 6819/02 | Kamenik |  |
| | 193 | 48775/99 | Bunjevac |  |
 |  | 187 | 27946/02 | Antolič |  |
| | 191 | 41514/02 | Stevančevič |  |
 |  | 190 | 6855/02 | Novina |  |
| | 189 | 76395/01 | Kezić |  |
 |  | 192 | 37296/02 | Radanović |  |
| | 186 | 33538/02 | Šolinc |  |
 |  | 198 | 38528/02 | Rodič |  |
| | 202 | 43445/98, 49740/99, 49747/99, 54217/00 | Predojevič, Prokopovič, Prijovič in Martinovič |  |
 |  | 194 | 22174/02 in 23666/02 | Arsenič |  |
| | 201 | 75618/01 | Novak |  |
 |  | 204 | 39160/02 | Stropnik |  |
| | 195 | 25046/02 | Prevalnik |  |
 |  | 200 | 59441/00 | Rančič |  |
| | 205 | 41511/02 | Radivojevič |  |
 |  | 206 | 42486/98 | Levačič |  |
| | 210 | 39154/02 | Šramel |  |
 |  | 211 | 32989/02 | Šakanovič |  |
| | 212 | 38350/02 | Tomažič |  |
 |  | 215 | 37166/02 | Jelenc |  |
| | 213 | 33584/02 | Ramšak |  |
 |  | 217 | 48374/99 | Attems in ostali |  |
| | 214 | 37062/02 | Lednik |  |
 |  | 216 | 66822/01 | Dolhar |  |
| | 226 | 36054/02 | Hriberšek |  |
 |  | 227 | 76525/01 | Cokan |  |
| | 225 | 77522/01 | Sedmak |  |
 |  | 223 | 26342/02 | Atelšek |  |
| | 228 | 35475/02 | Geršak |  |
 |  | 224 | 39137/02 | Fonda |  |
| | 229 | 21415/02 | Rogelj |  |
 |  | 233 | 28456/03 | Korelc |  |
| | 236 | 14610/02 | Blekić |  |
 |  | 237 | 21055/03 | Gaspari (prej Blaž) |  |
| | 238 | 33946/03 | Lesjak |  |
 |  | 239 | 16400/06 | Nezirović |  |
| | 241 | 35463/02 | Umek |  |
 |  | 247 | 7351/04 | Simončič |  |
| | 257 | 31675/05 | Maksimovič |  |
 |  | 259 | 22174/06 in 24341/06 | GREBENC |  |
| | 248 | 31391/05 | Mramor |  |
 |  | 5 | 76512/01 | Baltič |  |
| | 268 | 67447/01 | Žehelj |  |
 |  | 269 | 48163/08 | Jama |  |
| | 270 | 35016/05 | PERUŠ |  |
 |  | 271 | 18027/05 | ŠTEFANČIČ |  |
| | 272 | 44135/06 | PEČNIK |  |
 |  | 274 | 17596/06 in št. 17608/06 | ZABOVNIK |  |
| | 275 | 40445/06 | RASIEWICZ |  |
 |  | 276 | 50719/06 | Bjelič |  |
| | 277 | 21308/06 | Žele |  |
 |  | 280 | 44901/05 | PEČNIK |  |
| | 281 | 38975/05 | Madžarevič |  |
 |  | 283 | 42236/05 | HARTMAN |  |
| | 284 | 24162/06 | KOVINAR d.o.o. |  |
 |  | 285 | 22163/08 | MESESNEL |  |
| | 286 | 20159/06 | STOJC |  |
 |  | 288 | 6781/09 | Bradeško in Rutar marketing d.o.o. |  |
| | 289 | 41060/07 | PAŠIČ |  |
 |  | 294 | 67793/10 | GRUPA ZASTAVA VOZILA a.d. |  |
| | 293 | 41416/06 | MEŽNARIČ |  |
 |  | 295 | 31594/08 | GREŠOVNIK |  |
| | 297 | 5420/07 | NOVAK |  |
 |  | 296 | 42977/04 | FORTUNAT |  |
| | 298 | 49323/06 | OROŽIM |  |
 |  | 299 | 23416/06 | HABIČ |  |
| | 300 | 42224/04 | PODBELŠEK BRAČIČ |  |
 |  | 301 | 41391/06 | TRUNK |  |
| | 302 | 10017/10 | Beltram in Beltram Cerovšek |  |
 |  | 303 | 52886/08 | ŠVARA |  |
| | 304 | 9842/07 | SEDMINEK |  |
 |  | 305 | 33333/11 | SOTOŠEK |  |
| | 307 | 7709/06 | PLUT in BIČANIČ PLUT |  |
 |  | 309 | 59284/08
| ŠILD |  |
| | 312 | 34747/06 | BITENC |  |
 |  | 325 | 63655/11 | MAVRIČ |  |
| | 326 | 50996/08 | HIT d.d. Nova Gorica |  |
 |  | 327 | 1363/07 | KOLAR |  |
| | 330 | 10761/09 | JATAIRWAYS A.D. Beograd |  |
 |  | 332 | 31765/08 | LAMOVEC |  |
| | 334 | 25326/11 | KASTELIC |  |
 |  | 337 | 24141/06 | PIPUŠ |  |
| | 338 | 72072/12 | BUBNIK |  |
 |  | 343 | 24383/12 | KARIŽ |  |
| | 352 | 52045/13 | Jovičić |  |
 |  | 355 | 77212/12 | KOROŠEC |  |
| | 356 | 10882/10 | STANOJEVIĆ-STANIĆ |  |
 |  | 359 | 25634/05 | BEGUŠ |  |
| | 360 | 53723/13 | ZAVODNIK |  |
 |  | 371 | 68939/12 IN 68949/12 | CEROVŠEK IN BOŽIČNIK |  |
| | 378 | 41920/11 | Antolović |  |
 |  | 379 | 29007/08 | Britovšek |  |
| | 380 | 51388/13 | Knežević in dva druga |  |
 |  | 383 | 33868/08 | Kolar |  |
| | 387 | 53257/13 | SAZAS |  |
 |  | 388 | 66433/13 | Društvo za varstvo upnikov |  |
| | 390 | 32303/13 | MIROVNI INŠTITUT |  |
 |  | 395 | 38059/13 | Svetina |  |
| | 396 | 33561/02 | Ovniček |  |
 |  | 397 | 34544/02 | KLINAR |  |
| | 398 | 47523/10 | GLAS-METALL TRUST REG. |  |
 |  | 399 | 34787/04 | STREHAR |  |
| | 400 | 71476/01 | ANTOLIČ |  |
 |  | 402 | 76141/01, 25387/02 in 5925/05 | Tratar |  |
| | 403 | 28621/15 | DEVINAR |  |
 |  | 407 | 45483/13 | Rifelj |  |
| | 414 | 49670/13 | Kukaj |  |
 |  | 416 | 29278/16 | Prebil |  |
| | 419 | 45315/18 | Gros |  |
 |  | 420 | 58512/16 | Cimperšek |  |
| | 422 | 316/19 | Mohorič |  |
 |  | 424 | 80531/12 | Ahac in drugi |  |
| | 425 | 9205/19 | Logos Trend |  |
 |  | 426 | 35199/18 in 43635/18 | Popovič |  |
| | 430 | 32612/19 | Šoba |  |
 |  | 433 |
19938/20 | Q in R |  |
| | 434 | 20952/21 | A.T. |  |
 |  | 435 | 20256/20 | Dolenc |  |
| | 436 | 32737/21 | Turk |  |
 |  | 437 | 21164/20 | Rutar in Rutar Marketing d.o.o. |  |
| | 439 | 10397/20 | Letonje |  |
 | 6/3 |  |
| | 349 | 14204/07 | MIHELJ |  |
 |  | 375 | 21668/12 | POROPAT |  |
| | 385 | 50142/13 | Rastoder |  |
 |  | 401 | 59868/08 | VIZGIRDA |  |
| | 404 | 52195/12 | NOVAK |  |
 | 7 |  |
| | 374 | 67503/13 | Koprivnikar |  |
 | 8 |  |
| | 240 | 8673/05 in 9733/05 | Eberhard in M. |  |
 |  | 243 | 26828/06 | Kurić in ostali |  |
| | 245 | 43155/05 | Z |  |
 |  | 255 | 28708/06 | Trdan in Ć. |  |
| | 256 | 45082/05 | S. I. |  |
 |  | 258 | 41293/05 | K. |  |
| | 260 | 26971/07 | V. |  |
 |  | 266 | 26828/06 | KURIĆ IN OSTALI |  |
| | 267 | 40245/10 | X |  |
 |  | 308 | 7233/04 | GOBEC |  |
| | 314 | 26828/06 | KURIĆ IN OSTALI |  |
 |  | 347 | 16608/09 | FURMAN |  |
| | 393 | 62357/14 | Benedik |  |
 |  | 408 | 40938/16 | S.S. |  |
| | 412 | 878/13 | A.V. |  |
 |  | 418 | 24816/14 in 25140/14 | Hudorovič in drugi |  |
| | 428 | 15103/20 | J.T. |  |
 |  | 431 | 34694/19 in 38043/19 | A.U. in drugi ter J.M. |  |
PROTOKOL | |
 | 1/1 |  |
| | 231 | 44574/98, 45133/98 in 48316/99 | Kovačič in drugi |  |
 |  | 235 | 75201/01 | Grušovnik |  |
| | 246 | 35264/04 | Oklešen in pokopališko pogrebne storitve Leopold Oklešen s.p. |  |
 |  | 335 | 14717/04 | BERGER KRALL in drugi |  |
| | 336 | 60642/08 | Ališič in dva druga proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji |  |
 |  | 368 | 23912/12 | VALANT |  |
| | 369 | 42079/12 | B.K.M. LOJISTIK TASIMACILIK TICARET LIMITED SIRKETI |  |
 |  | 370 | 36480/07 | LEKIĆ |  |
| | 372 | 3461/08 | HODŽIĆ |  |
 |  | 373 | 31371/12 | VASKRSIĆ |  |
| | 376 | 6368/10 | PERME |  |
 |  | 377 | 33805/17 | Zeljković |  |
| | 382 | 47091/10 | Lombar |  |
 |  | 391 | 39485/14 | Pečenko |  |
| | 394 | 38775/14 | Krajnc |  |
 |  | 410 | 36480/07 | LEKIĆ |  |
| | 413 | 12096/14 in 39335/16 | Rola |  |
 |  | 415 | 36013/16 | DENŽIČ |  |
| | 421 | 847/17 | KEBER in ŽIGON |  |
 |  | 427 | 49969/14, 20530/16, 4713/17, 13244/18, 16311/18 | Pintar in drugi |  |
| | 438 | 64725/19 | Ferhatović |  |
 | 1/3 |  |
| | 429 | 34591/19 in 42545/19 | TOPLAK IN MRAK |  |