Zbirke Državnega zbora RS - predlogi aktov |
![]() | ![]() | ![]() | SEDANJE STANJE | ![]() | NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE |
Zap. št. | Matična številka | Pravna oseba | Knjigovodska vrednost na dan 31.12.2005 v EUR | Delež v % | Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR | Delež za prodajo in drugo razpolaganje v % | Število delnic oziroma poslovni delež v EUR za prodajo in drugo razpolaganje |
1 | 5046432 | SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. | 174.675.562,11 | 80,35 | 799.166 | 55,3491 | 550.511 |
2 | 5860580 | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | 185.478.537,91 | 90,41 | 2.639.748 | 65,41 | 1.909.810 |
3 | 5014018 | TELEKOM SLOVENIJE D.D. | 612.496.844,21 | 62,53 | 4.086.418 | 18,39 | 1.201.874 |
4 | 1328255 | NAFTA LENDAVA PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV D.O.O. | 22.604.318,98 | 100,00 | 11.025.083,46 EUR | 100 | 11.025.087,63 EUR |
5 | 5034701 | PEKO TOVARNA OBUTVE D.D. | 16.080.956,45 | 82,08 | 4.673.790 | 82,08 | 4.837.944 |
6 | 5699169 | SNEŽNIK, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.D. | 3.038.681,77 | 70,00 | 391.717 | 70 | 391.717 |
7 | 5510244 | INKOS, D.O.O. | 38.686,60 | 6,17 | 41.729,26 EUR | 6,17 | 41.729,26 EUR |
8 | 5103126 | INLES PROIZVODNJA,TRŽENJE IN INŽENIRING D.D. | 213.858,35 | 2,87 | 20.465 | 2,87 | 20.465 |
9 | 5678145 | GLIN IPP, D.O.O. | 284.283,89 | 26,06 | 125.187,78 EUR | 26,06 | 125.187,78 EUR |
10 | 5142369 | PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV D.D. | 3.228.537,81 | 40,00 | 205.202 | 40 | 205.202 |
11 | 5035511 | TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O. | 25.827.449,35 | 80,34 | 25.384.387,90 EUR | 80,34 | 25.384.387,90 EUR |
12 | 1491245 | CSS-IP, DRUŽBA ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV D.O.O. | 503.210,78 | 77,76 | 91.178,43 EUR | 77,76 | 91.178,43 EUR |
13 | 5050391 | BODOČNOST PODJ.ZA REHABILITAC.IN ZAP.INVALIDOV MB., D.O.O. | 1.589.415,21 | 75,82 | 1.406.504,33 EUR | 75,82 | 1.406.504,33 EUR |
14 | 5033730 | TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA D.O.O. | 37.529.121,91 | 64,57 | 33.008.172,41 EUR | 64,57 | 33.006.167,58 EUR |
15 | 1847546 | ENERGETIKA PROJEKT D.O.O. | 479.976,72 | 49,00 | 483.360,46 EUR | 49 | 483.360,46 EUR |
16 | 5067804 | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE D.O.O. | 770.947,06 | 45,97 | 524.259,86 EUR | 45,97 | 524.259,86 EUR |
17 | 5956935 | RRA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA, D.O.O. | 37.483,22 | 39,00 | 24.411,62 EUR | 39 | 24.411,62 EUR |
18 | 5891019 | BSC POSLOVNO PODPORNI CENTER, D.O.O., KRANJ | 22.736,81 | 34,37 | 2.921,05 EUR | 34,37 | 2.921,05 EUR |
19 | 5980968 | REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ D.O.O. | 65.092,35 | 11,61 | 22.533,80 EUR | 11,61 | 22.533,80 EUR |
20 | 5949823 | RRA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA CELJE, D.O.O. | 155.649,02 | 11,35 | 52.564,11 EUR | 11,35 | 52.564,11 EUR |
21 | 5150507 | MURA - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D. | 799.968,29 | 25,01 | 6.841 | 25 | 6.841 |
22 | 5150515 | DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ D.D. | 776.756,80 | 25,00 | 35.953 | 25 | 35.953 |
23 | 5142342 | HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D. | 1.290.121,64 | 25,00 | 96.119 | 25 | 96.119 |
24 | 5142393 | VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D. | 398.790,89 | 25,00 | 57.980 | 25 | 57.980 |
25 | 5142407 | VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D. | 965.256,22 | 25,00 | 18.784 | 25 | 18.784 |
26 | 5044286 | DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR D.O.O. | 619.822,50 | 0,14 | 551.642,08 EUR | 0,14 | 551.639,96 EUR |
27 | 5771285 | POČITNIŠKA SKUPNOST - TURISTIČNE STORITVE MURSKA SOBOTA D.O.O. | 8.907,35 | 4,78 | 3.846,08 EUR | 4,78 | 3.846,08 EUR |
28 | 5420792 | KRS-KABELSKO RAZDELILNI SISTEM ROTOVŽ, D.D. | 19.108,20 | 0,8529 | 86 | 0,8529 | 86 |
29 | 5034272 | TRAK TOVARNA TRAKOV IN ELASTIKE D.O.O. | 7.278,43 | 0,21 | 1.831,91 EUR | 0,21 | 1.831,91 EUR |
30 | 5015227 | JAVNA RAZSVETLJAVA D.D. | 9.107,41 | 0,0836 | 291 | 0,0836 | 291 |
31 | 5004683 | EMONA, BLAGOVNI CENTER D.D. | 1.374,46 | 0,0558 | 149 | 0,0558 | 149 |
32 | 5836387 | PUP PODJETJE ZA UREJANJE PROSTORA, D.D., VELENJE | 105,88 | 0,0388 | 7 | 0,0388 | 7 |
33 | 5143837 | ALPINUM, TURISTIČNO PODJETJE, D.D. | 1.394,90 | 0,0193 | 15 | 0,0193 | 15 |
34 | 5893658 | KRONA HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D. | 387,92 | 0,0129 | 166 | 0,0129 | 166 |
35 | 5007518 | MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE D.D. | 1.282,56 | 0,007 | 103 | 0,007 | 103 |
36 | 1323857 | ZLATA MONETA I POSEBNA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.D. | 4.124,39 | 0,006 | 8.260 | 0,006 | 8.260 |
37 | 2160161 | AKTIVA INVEST, HOLDINŠKA DRUŽBA, D.D. | 11.408,78 | 0,006 | 2.734 | 0,0055 | 2.481 |
38 | 5893666 | KRONA SENIOR, DELNIŠKA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.D. | 2.727,58 | 0,0052 | 380 | 0,0052 | 380 |
39 | 1294261 | NFD HOLDING D.D. | 3.483,22 | 0,0048 | 1.576 | 0,0048 | 1.576 |
40 | 5300231 | MERCATOR, D.D. | 10.845,95 | 0,0035 | 125 | 0,0035 | 125 |
41 | 1868918 | VIPA HOLDING D.D. | 1.844,93 | 0,0051 | 372 | 0,0051 | 372 |
42 | 1294253 | NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D. | 4.227,49 | 0,0022 | 3.480 | 0,0022 | 3.480 |
43 | 5163676 | GORENJE, D.D. | 5.723,90 | 0,0021 | 256 | 0,0021 | 256 |
44 | 1813463 | MAKSIMA HOLDING D.D. | 1.188,79 | 0,0018 | 112 | 0,0018 | 112 |
45 | 1799797 | MAKSIMA INVEST, FINANČNA DRUŽBA, D.D. | 922,69 | 0,0018 | 131 | 0,0018 | 131 |
46 | 1799789 | MAKSIMA, DELNIŠKA ID, D.D. | 3.589,43 | 0,0018 | 137 | 0,0018 | 137 |
47 | 5913403 | KS2 NALOŽBE, UPRAVLJANJE NALOŽB, D.D. | 299,46 | 0,0016 | 317 | 0,0016 | 317 |
48 | 1715755 | AKTIVA NALOŽBE, D.D. | 689,78 | 0,0013 | 174 | 0,0013 | 174 |
49 | 1585126 | KD HOLDING D.D. | 4.836,47 | 0,0013 | 22 | 0,0013 | 22 |
50 | 1585134 | KD ID, INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.D. | 5.285,27 | 0,0013 | 122 | 0,0013 | 122 |
51 | 1754963 | FINIRA, USTANAVLJ.,FINANCIR. IN UPRAVLJANJE DRUŽB, D.D. | 204,62 | 0,0012 | 21 | 0,0012 | 21 |
52 | 5141966 | PERUTNINA PTUJ D.D. | 1.297,24 | 0,0012 | 70 | 0,0012 | 70 |
53 | 1722590 | INFOND HOLDING D.D. | 676,71 | 0,0011 | 178 | 0,0011 | 178 |
54 | 1934520 | INFOND HOLDING 1, FINANČNA DRUŽBA, D.D. | 89,66 | 0,0011 | 41 | 0,0011 | 41 |
55 | 1722603 | INFOND ID D.D. | 886,46 | 0,0011 | 87 | 0,0011 | 87 |
56 | 1934538 | INFOND ID 1, INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.D. | 243,11 | 0,001 | 51 | 0,001 | 51 |
57 | 5043611 | KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO | 12.992,72 | 0,0008 | 27 | 0,0008 | 27 |
58 | 5026237 | SKB BANKA D.D. LJUBLJANA | 471,02 | 0,0003 | 42 | 0,0003 | 42 |
59 | 5063345 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | 962,54 | 0,0003 | 16 | 0,0003 | 16 |
60 | 1716379 | TRIGLAV NALOŽBE, FINANČNA DRUŽBA, D.D. | 723,22 | 0,00002 | 3 | 0,00002 | 3 |
61 | 5853915 | DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I, LJUBLJANA | 3.060,20 | ![]() | 268 | ![]() | 268 |
62 | 5067839 | GRADNJE, GRADBENO PODJETJE KRANJ, D.D. V LIKVIDACIJI | 8,35 | ![]() | 5 | ![]() | 5 |
63 | 1451596 | KOROŠKA TRGOVINA D.D. RADLJE OB DRAVI | 6.145,96 | ![]() | 209 | ![]() | 209 |
64 | 1318284 | LAMETA, DELNIŠKA DRUŽBA POOBLAŠČENKA D.D. | 308,8 | ![]() | 74 | ![]() | 74 |
65 | 5865727 | VZAJEMNI SKLAD DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST | 822,34 | ![]() | 84 | ![]() | 84 |
1. Krepitev učinkovitosti in konkurenčnosti slovenskega jeklarstva z izboljšanjem poslovanja, oblikovanjem ustrezne lastniške strukture, identifikacije nosilnega lastnika, ki bo sposoben prevzeti širšo odgovornost do slovenskega družbenoekonomskega okolja.
2. Doseganje največje možne kupnine za državo za zmanjšanje javnega dolga.
Način prodaje:
Zaradi fleksibilnosti in postopnosti prodaje se oblikujeta dva paketa delnic.
Paket A - kontrolni paket države – 25% vseh delnic + 1 delnica, ki ga RS zadrži za nedoločeno obdobje v svoji lasti. V delnicah to predstavlja 248.654 delnic + 1 delnica.
Paket B – predstavlja vse preostale delnice v lasti države, to je 55,35% vseh delnic in je predmet prodaje (550.511 delnic). Metoda prodaje je javna objava o zbiranju ponudb.
Alternativa:
![]() | ![]() | ![]() | SEDANJE STANJE | NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE |
Zap. št. | Matična številka | Pravna oseba | Knjigovodska vrednost na dan 31.12.2005 v EUR | Delež v % | Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR | Delež za prodajo in drugo razpolaganje v % | Število delnic oziroma poslovni delež v EUR za prodajo in drugo razpolaganje |
1 | 5827710 | RSCM GRADBENI MATERIALI, D.O.O. | 2.272.896,85 | 100,00 | 1.997.854,84 | 100,00 | 1.997.854,84 |
2 | 5040868 | TALUM, D.D. KIDRIČEVO | 92.062.618,93 | 80,00 | 3.037.399 | 80,00 | 3.037.399 |
3 | 5891337 | FORTUNA - PIL D.O.O. TRBOVLJE | 125.830,41 | 100,00 | 187.452,01 | 100,00 | 187.452,01 |
4 | 5514479 | SPEKTER D.O.O., TRBOVLJE | 12.402.015,52 | 100,00 | 2.255.207,81 | 100,00 | 2.255.207,81 |
5 | 5511534 | DOMEX D.O.O., HRASTNIK | 8.277.311,80 | 100,00 | 1.539.409,11 | 100,00 | 1.539.409,11 |
6 | 5521688 | RUDAR SENOVO D.O.O. | 2.723.047,07 | 99,66 | 1.733.070,44 | 99,66 | 1.733.070,44 |
7 | 5479878 | M&P D.O.O., TRBOVLJE | 1.220.605,91 | 92,69 | 761.187,61 | 92,69 | 761.187,61 |
8 | 5624835 | GRATEX D.O.O., LAŠKO | 1.031.180,10 | 92,03 | 581.301,12 | 92,03 | 581.301,12 |
9 | 5545897 | TOPLARNA HRASTNIK D.O.O. | 1.430.950,59 | 90,60 | 27.320,15 | 90,60 | 27.320,15 |
Nepremičnine po proračunskih uporabnikih in letih predvidenega razpolaganja | Zap. št. | Opis predmeta prodaje | Ocenjena vrednost v EUR |
Garaže |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ministrstvo za javno upravo |
![]() | 1 | Maribor, Cankarjeva 23, 12,5m2, leto izgradnje: 1977; parcelna št.: 0974/0004; št. z.k. vložka: 00E-6/B-19; katastrska občina: Maribor Grad (657); | 7.511,27 |
![]() | 2 | Ljubljana, Resljeva 40, 11m2, leto izgradnje: 1984; parcelna št.: 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760; št. z.k. vložka: 002352/245; katastrska občina: Tabor (1737); | 6.259,39 |
Ministrstvo za notranje zadeve |
![]() | 3 | Šentjernej, Prvomajska 8, 16m2, leto izgradnje: 1965; parcelna št.: 0471/0005; št. z.k. vložka: 0000002484; katastrska občina: 1476 - Šentjernej; | 2.295,11 |
![]() | 4 | Ljubljana, Neubergerjeva 23, 0m2, leto izgradnje: 0000; parcelna št.: 1796/0013; št. z.k. vložka: 0000001034; katastrska občina: 2636 - Bežigrad; | 7.388,01 |
![]() | 5 | Solkan - Žabji kraj , Žabji kraj, 290m2, leto izgradnje: 1968; parcelna št.: 2999; št. z.k. vložka: 0000000668; katastrska občina: 2303 - Solkan; | 25.454,85 |
Ostali objekti | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ministrstvo za obrambo |
![]() | 6 | vojašnica, Ljubljana - Šentvid, Koščeva nh, 35752m2, leto izgradnje: 1970; parcelna št.: 0246/0011; št. z.k. vložka: 0000000374; katastrska občina: 1754 Šentvid nad Ljubljano; | 8.323,86 |
![]() | 7 | zemljišče, Črnomelj - Pri vražjem kamnu, brez naslova, 27026m2, leto izgradnje: 1960; parcelna št.: 0555/0003; št. z.k. vložka: 0000000053; katastrska občina: 2675 Vranoviči; | 29.210,48 |
![]() | 8 | stražnica, Zelenica, stražnica Zelenica, 710m2, leto izgradnje: 1950; parcelna št.: 1667/0007; št. z.k. vložka: 0000000623; katastrska občina: 2182 Doslovče; | 41.729,26 |
![]() | 9 | strelišče, Tolmin - Žabče, 0, 92201m2, leto izgradnje: 1945; parcelna št.: 0103/0007; št. z.k. vložka: 0000000706; katastrska občina: 2247 Poljubinj; | 208.646,30 |
![]() | 10 | Bivši dom JLA, Postojna, Ljubljanska cesta 10, 1396m2, leto izgradnje: 1930; parcelna št.: 3005; št. z.k. vložka: 0000000821; katastrska občina: 2490 Postojna; | 792.855,95 |
![]() | 11 | skladišče, Talčji vrh, Talčji vrh 10, 130989m2, leto izgradnje: 1985; parcelna št.: 0000; št. z.k. vložka: 0000001368; katastrska občina: 1536 Talčji vrh; | 834.585,21 |
![]() | 12 | vojašnica, Postojna, Ljubljanska 60, 10000m2, leto izgradnje: 1930; parcelna št.: 2475/0071; št. z.k. vložka: 0000001900; katastrska občina: 2490 Postojna; | 1.460.524,12 |
![]() | 13 | delavnice, Grosuplje, Industrijska cesta 1, 6842m2, leto izgradnje: 1960; parcelna št.: 1255/0005; št. z.k. vložka: 0000001595; katastrska občina: 1783 Grosuplje - naselje; | 2.921.048,24 |
Ministrstvo za šolstvo in šport |
![]() | 14 | pomožni gospodarski objekt, Svečina, brez hišne številke, 35m2, leto izgradnje: 1950; parcelna št.: 0008/0002; št. z.k. vložka: 0000000102; katastrska občina: 0588 Svečina; | 12.518,78 |
Ministrstvo za javno upravo |
![]() | 15 | Počitniška hiša, Velika planina, Velika planina - počitniška hiša Skuta, 38m2, leto izgradnje: 1961; parcelna št.: 0744/0050; št. z.k. vložka: 0000000343; katastrska občina: Črna (1890); | 33.383,41 |
![]() | 16 | počitniška hiša, Velika planina, Velika planina - počitniška hiša Ojstrica, 38m2, leto izgradnje: 1962; parcelna št.: 0744/0052; št. z.k. vložka: 0000000342; katastrska občina: Črna (1890); | 33.383,41 |
Ministrstvo za notranje zadeve |
![]() | 17 | prečrpališče, Stara vas, Krško, Stara vas, 26840m2, leto izgradnje: 0000; parcelna št.: 0052; št. z.k. vložka: 0000000568; katastrska občina: 1316 - Stara vas; | 521.615,76 |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ministrstvo za obrambo |
![]() | 18 | Samski dom, Vrhnika, Krpanova ulica 3, 1363m2, leto izgradnje: 1950; parcelna št.: 2073/0007; št. z.k. vložka: 0000002345; katastrska občina: 2002 Vrhnika; | 20.864,63 |
![]() | 19 | stražnica, Koprivna (stražnica Olševa), Koprivna 38, 1145m2, leto izgradnje: 1950; parcelna št.: *0177; št. z.k. vložka: 0000000065; katastrska občina: 0904 Koprivna; | 29.210,48 |
![]() | 20 | stražnica, Rateče, Rateče 98, 1341m2, leto izgradnje: 1930; parcelna št.: 1094/0007; št. z.k. vložka: 0000000512; katastrska občina: 2167 Rateče; | 41.729,26 |
Poslovni prostori |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ministrstvo za pravosodje |
![]() | 21 | Hrastnik, Log 9, 100,2m2, leto izgradnje: 1980; nadstropje: 002; parcelna št.: 0421/0002; št. z.k. vložka: 0000000724; katastrska občina: 1855 Hrastnik-mesto; | 124.353,20 |
![]() | 22 | Trbovlje, Rudarska cesta 8, 513,93m2, leto izgradnje: 1960; nadstropje: 001; parcelna št.: 0379/0010; št. z.k. vložka: 0000001045; katastrska občina: 1871 Trbovlje; | 417.292,61 |
![]() | 23 | Piran, Tartinijev trg 1, 554,06m2, leto izgradnje: 1885 | 730.262,06 |
![]() | 24 | Slovenska Bistrica, Partizanska 22, 678,55m2, leto izgradnje: 0000; nadstropje: 000; parcelna št.: 1314; št. z.k. vložka: 0000001135; katastrska občina: Slovenska Bistrica; | 459.021,87 |
![]() | 25 | Ljutomer, Ormoška 3, 271m2, leto izgradnje: 0000; nadstropje: 000; parcelna št.: 2343; št. z.k. vložka: 0000000000; katastrska občina: Ljutomer; | 375.563,35 |
![]() | 26 | Tolmin, Trg M.Tita 11, 280m2, leto izgradnje: 0000; nadstropje: 000; parcelna št.: 0000; št. z.k. vložka: 0000000000; katastrska občina: Tolmin; | 375.563,35 |
![]() | 27 | Lenart, Partizanska 1, 148,1m2, leto izgradnje: 0000; nadstropje: 000; parcelna št.: 0000; št. z.k. vložka: 0000000000; katastrska občina: Lenart; | 166.917,04 |
![]() | 28 | Piran, TartInijev trg, 554m2, leto izgradnje: 1900; nadstropje: 000; parcelna št.: 0000; št. z.k. vložka: 0000000000; katastrska občina: Piran; | 834.585,21 |
![]() | 29 | Maribor, Svetozarevska 9, 3243m2, leto izgradnje: 1975; nadstropje: 000; parcelna št.: 1703; št. z.k. vložka: 0000000867; katastrska občina: Maribor; | 4.172.926,06 |
Ministrstvo za finance |
![]() | 30 | Velenje, Rudarska 3, 37,5m2, leto izgradnje: 1989; nadstropje: 000; parcelna št.: 2610/0011; št. z.k. vložka: 0000002301; katastrska občina: 0964 Velenje; | 40.894,68 |
![]() | 31 | Vič, Tržaška 132, 56,1m2, leto izgradnje: 1982; nadstropje: 000; parcelna št.: 1573/0001; št. z.k. vložka: 0000004200; katastrska občina: 1723 Vič; | 100.150,23 |
![]() | 32 | Logatec, Notranjska 4, 231,9m2, leto izgradnje: 1825; nadstropje: 001; parcelna št.: 0030/0001; št. z.k. vložka: 0000000000; katastrska občina: 2017 Dolenji Logatec; | 250.375,56 |
Ministrstvo za javno upravo |
![]() | 33 | Ljubljana, Valvasorjeva 12, 51,46m2, leto izgradnje: 1958; nadstropje: 001; parcelna št.: 2981; št. z.k. vložka: 0000317/23; katastrska občina: Ajdovščina (1725); | 104.949,09 |
![]() | 34 | Ravne na Koroškem, Prežihova 7, 828,4m2, leto izgradnje: 1977; nadstropje: 000; parcelna št.: 0292/0007; št. z.k. vložka: 0000001216; katastrska občina: Ravne (882); | 0,00 |
![]() | 35 | Ljubljana, Kersnikova 3, 117m2, leto izgradnje: 1940; nadstropje: 002; parcelna št.: 2404; št. z.k. vložka: 0000000800; katastrska občina: Ajdovščina (1725); | 292.104,82 |
![]() | 36 | Ljubljana, Železna cesta 14, 167,13m2, leto izgradnje: 1995; nadstropje: 005; parcelna št.: 1796/0031; št. z.k. vložka: 0000002569; katastrska občina: Bežigrad (2636); | 500.751,13 |
Ministrstvo za kulturo |
![]() | 37 | Tolmin, Ulica padlih borcev, 1340m2, leto izgradnje: 0000; nadstropje: 002; parcelna št.: 0534/0011; št. z.k. vložka: 0000000054; katastrska občina: Tolmin; | 9.597,73 |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
![]() | 38 | Prevalje, Pri postaji 9, 4,82m2, leto izgradnje: 1960; nadstropje: 000; parcelna št.: 0143/0004; št. z.k. vložka: 0000000472; katastrska občina: Farna vas; | 1.640,02 |
![]() | 39 | Slovenska Bistrica, Zadružna ulica 1, 8,12m2, leto izgradnje: 1900; nadstropje: 001; parcelna št.: 1357; št. z.k. vložka: 0000000899; katastrska občina: Slovenska Bistrica; | 3.280,05 |
![]() | 40 | Mokronog, Florjanska cesta, 9,14m2, leto izgradnje: 1964; nadstropje: 001; parcelna št.: 0705/0003; št. z.k. vložka: 0000001000; katastrska občina: Mokronog; | 3.338,34 |
![]() | 41 | Lendava, Kolodvorska 37, 21,66m2, leto izgradnje: 1950; nadstropje: 000; parcelna št.: 6359; št. z.k. vložka: 0000003683; katastrska občina: Lendava; | 3.922,55 |
![]() | 42 | Radlje ob Dravi, Koroška cesta 49, 12,36m2, leto izgradnje: 1980; nadstropje: 000; parcelna št.: 0161/0003; št. z.k. vložka: 0000000539; katastrska občina: Radlje ob Dravi; | 4.685,78 |
![]() | 43 | Šentjur, Cesta Leona Dobrotniška 12, 12,43m2, leto izgradnje: 1969; nadstropje: 001; parcelna št.: 1037; št. z.k. vložka: 0000000487; katastrska občina: Šentjur pri Celju; | 4.714,61 |
![]() | 44 | Otiški vrh, Otiški vrh 169, 13,2m2, leto izgradnje: 1978; nadstropje: 001; parcelna št.: 0250/0010; št. z.k. vložka: 0000000403; katastrska občina: Otiški vrh; | 5.622,93 |
![]() | 45 | Žalec, Celjska cesta 3a, 13,6m2, leto izgradnje: 1970; nadstropje: 000; parcelna št.: 0624/0019; št. z.k. vložka: 0000001724; katastrska občina: Žalec; | 6.432,49 |
![]() | 46 | Lenart v SLovenskih Goricah, Trojiška cesta, 13,5m2, leto izgradnje: 1980; nadstropje: 001; parcelna št.: 1155; št. z.k. vložka: 0000000923; katastrska občina: Lenart v Slovenskih Goricah; | 8.345,85 |
![]() | 47 | Kromberk, Pri hrastu 18, 20m2, leto izgradnje: 1969; nadstropje: 001; parcelna št.: 0435/0001; št. z.k. vložka: 0000000319; katastrska občina: Kromberk; | 8.531,13 |
![]() | 48 | Mozirje, cesta na Lepo njivo 10, 18,87m2, leto izgradnje: 1980; nadstropje: 001; parcelna št.: 0041/0007; št. z.k. vložka: 0000000338; katastrska občina: Ljubija; | 9.180,44 |
![]() | 49 | Marija Gradec, Marija Gradec 36a, 12,75m2, leto izgradnje: 1998; nadstropje: 001; parcelna št.: 0325/0010; št. z.k. vložka: 0000000511; katastrska občina: Lahomšek; | 9.217,52 |
![]() | 50 | Trnovlje pri Celju, Trnoveljska cesta 1, 22m2, leto izgradnje: 1967; nadstropje: 001; parcelna št.: 0307/0008; št. z.k. vložka: 0000001160; katastrska občina: Trnovlje; | 10.344,14 |
![]() | 51 | Postojna, Gregorčičev drevored 21, 31,5m2, leto izgradnje: 1960; nadstropje: 001; parcelna št.: 3203; št. z.k. vložka: 0000002318; katastrska občina: Postojna; | 11.684,19 |
![]() | 52 | Trbovlje, Šuštarjeva kolonija27/a, 27,78m2, leto izgradnje: 1979; nadstropje: 000; parcelna št.: 0773/0008; št. z.k. vložka: 0000002493; katastrska občina: Trbovlje; | 11.752,18 |
![]() | 53 | Kočevje, Roška cesta 4 in 8, 77,3m2, leto izgradnje: 1960; nadstropje: 001; parcelna št.: 1611/0002; št. z.k. vložka: 0000001761; katastrska občina: Kočevje; | 17.109,00 |
![]() | 54 | Sežana, Trg 28. augusta 3, 91,9m2, leto izgradnje: 1900; nadstropje: 001; parcelna št.: 6695; št. z.k. vložka: 0000001196; katastrska občina: Sežana; | 41.311,97 |
![]() | 55 | Kamnik, Perovo 20, 124m2, leto izgradnje: 1982; nadstropje: 001; parcelna št.: 0849/0013; št. z.k. vložka: 0000002122; katastrska občina: Kamnik; | 50.075,11 |
![]() | 56 | Sežana, Partizanska 57, 130,66m2, leto izgradnje: 1961; nadstropje: 001; parcelna št.: 6460; št. z.k. vložka: 0000001519; katastrska občina: Sežana; | 89.717,91 |
![]() | 57 | Kranj, cesta Iva Slavca 1, 265,97m2, leto izgradnje: 1885; nadstropje: 000; parcelna št.: 0352/0002, 0352/0003, 0352/0004; št. z.k. vložka: 0352021056, 0352031154, 0352040695; katastrska občina: 2100_01 - Kranj; | 122.753,61 |
Ministrstvo za šolstvo in šport |
![]() | 58 | Sveti Jurij ob Ščavnici, Videm 24, 117,62m2, leto izgradnje: 1958; nadstropje: 001; parcelna št.: 0004/0002; št. z.k. vložka: 0000000060; katastrska občina: 0222 Jamna; | 35.323,82 |
![]() | 59 | Logatec, Tržaška cesta 63, 392m2, leto izgradnje: 1900; nadstropje: 002; parcelna št.: 0299/0005; št. z.k. vložka: 0000001803; katastrska občina: 2015 Gorenji Logatec; | 66.474,71 |
![]() | 60 | MARIBOR, RAŠKI DOL 1, RAČJI DVOR, 5269m2, leto izgradnje: 1700; nadstropje: 005; parcelna št.: 0501; št. z.k. vložka: 0000000040; katastrska občina: KRČEVINA; | 74.862,29 |
![]() | 61 | Kranj, Cankarjeva 2, 925m2, leto izgradnje: 1809; nadstropje: 003; parcelna št.: 0128; št. z.k. vložka: 0000000706; katastrska občina: 2100 Kranj; | 208.646,30 |
![]() | 62 | Maribor, Ljubljanska 42, 615m2, leto izgradnje: 2000; nadstropje: 000; parcelna št.: 1609; št. z.k. vložka: 0000001998; katastrska občina: 659 Tabor Maribor; | 371.807,71 |
![]() | 63 | Ljubljana, Prušnikova 74, 123m2, leto izgradnje: 1950; nadstropje: 003; parcelna št.: 0395; št. z.k. vložka: 0000000314; katastrska občina: Šentvid nad Ljubljano; | 417.292,61 |
![]() | 64 | Slivnica, Grajska 2, 1842m2, leto izgradnje: 1700; nadstropje: 002; parcelna št.: *0001; št. z.k. vložka: 0000000057; katastrska občina: 704 Čreta; | 584.209,65 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve |
![]() | 65 | Trbovlje, Sallaumines 2, 103m2, leto izgradnje: 1974; nadstropje: 004; parcelna št.: 0390/0032; št. z.k. vložka: 0000000498; katastrska občina: Trbovlje (1871); | 41.729,26 |
![]() | 66 | Leskovec pri Krškem, Ulica Staneta Žagarja 2, 576m2, leto izgradnje: 1950; nadstropje: 001; parcelna št.: 0080; št. z.k. vložka: 0000001726; katastrska občina: Leskovec; | 83.458,52 |
Ministrstvo za notranje zadeve |
![]() | 67 | Slovenj Gradec, Francetova 9, 741m2, leto izgradnje: 1984; nadstropje: 000; parcelna št.: 0221; št. z.k. vložka: 0000001270; katastrska občina: 850 - Slovenj Gradec; | 312.969,45 |
![]() | 68 | Ormož, Vrazova ulica 2, 506m2, leto izgradnje: 1982; nadstropje: 000; parcelna št.: 0518/0002; št. z.k. vložka: 0000000729; katastrska občina: 332 - Ormož; | 162.744,12 |
![]() | 69 | Preddvor, Belska cesta 2, 182m2, leto izgradnje: 1940; nadstropje: 000; parcelna št.: 0392/0004; št. z.k. vložka: 0000000405; katastrska občina: 2083 - Breg ob Kokri; | 95.977,30 |
Ministrstvo za zunanje zadeve |
