| Obravnavani | členi | Zap.številka | Zadeva | Vlagatelj | |
KONVENCIJA | |
 | 10 |  |
| 14 | |
 | 2 |  |
| 3 | |
 | 5 |  |
| 6 | |
 | 6/1 |  |
| | 145 | 75688/01 | Žolger |  |
 |  | 154 | 75742/01 | Kovačič |  |
| | 109 | 20290/02 | Radakovič |  |
 |  | 101 | 4225/02 | Olenik |  |
| | 46 | 75695/01 | Hafner |  |
 |  | 110 | 4562/02 | Radojčič |  |
| | 116 | 1419/02 | Schützenhofer |  |
 |  | 26 | 1438/02 | Deželak |  |
| | 72 | 77541/01 | Krašovec |  |
 |  | 9 | 7877/02 | Beloševič |  |
| | 123 | 20526/02 | Štavbe |  |
 |  | 157 | 77542/01 | Kumer |  |
| | 30 | 37289/02 | Dragovan |  |
 |  | 76 | 28922/02 | Kunstič |  |
| | 37 | 5059/02 | Gaber |  |
 |  | 45 | 14619/02 | Guzej |  |
| | 176 | 24784/02 | Stradovnik |  |
 |  | 180 | 75701/01 | Videmšek |  |
| | 105 | 54503/00 | Plantarič |  |
 |  | 48 | 75628/01 | Hrustelj |  |
| | 44 | 26867/02 | Grzinčič |  |
 |  | 184 | 76434/01 | Žnidar |  |
| | 113 | 77819/01 | Rojc |  |
 |  | 106 | 5176/02 | Podjaveršek |  |
| | 158 | 33553/02 | Lesjak |  |
 |  | 111 | 42306/02 | Rakanovič |  |
| | 70 | 75616/01 | Krajnc |  |
 |  | 175 | 21464/02 | Soleša |  |
| | 23 | 33024/02 | Čakš |  |
 |  | 38 | 76378/01 | Golenja |  |
| | 49 | 41513/02 | Husejinovič |  |
 |  | 33 | 49019/99 | Eucone d.o.o. |  |
| | 50 | 75817/01 | Huseinovič |  |
 |  | 91 | 43548/02 | Mijatovič |  |
| | 28 | 38523/02 | Divkovič |  |
 |  | 167 | 22266/02 | Požin |  |
| | 22 | 75653/01 | Cvetrežnik |  |
 |  | 66 | 17330/02 | Kotnik |  |
| | 71 | 75705/01 | Kramer |  |
 |  | 93 | 17360/02 | Mrkonjič |  |
| | 137 | 22235/02 | Witmajer |  |
 |  | 146 | 32964/02 | Đakovič |  |
| | 135 | 25616/02 | Vrečko |  |
 |  | 100 | 76438/01 | Obrovnik |  |
| | 88 | 35489/02 | Marič |  |
 |  | 90 | 27102/02 | Mežan |  |
| | 25 | 38597/03 | Čuden in ostali |  |
 |  | 114 | 75697/01 | Rojnik |  |
| | 127 | 45941/99 | Turk in ostali |  |
 |  | 10 | 77519/01 | Bendič |  |
| | 29 | 38310/02 | Draganovič |  |
 |  | 112 | 16263/02 | Ramšak |  |
| | 19 | 77796/01 | Cekuta |  |
 |  | 79 | 33488/02 | Lakota |  |
| | 126 | 42863/02 | Trebovc |  |
 |  | 21 | 57566/00 | Cundrič |  |
| | 31 | 76212/01 | Dreu |  |
 |  | 84 | 75773/01 | Majhen |  |
| | 24 | 6539/02 | Čop |  |
 |  | 122 | 45936/99 | Šilc |  |
| | 143 | 27701/02 | Židov |  |
 |  | 136 | 43365/02 | Vukovič |  |
| | 160 | 1461/02 | Marinovič |  |
 |  | 8 | 24901/02 | Bedi |  |
| | 87 | 40125/02 | Mandir |  |
 |  | 120 | 10299/02 | Svetlin |  |
| | 139 | 2792/02 | Zorc |  |
 |  | 56 | 38341/02 | Ješič |  |
| | 99 | 75567/01 | Oberwalder |  |
 |  | 163 | 1423/02 | Ožek |  |
| | 77 | 8756/02 | Kuzmin |  |
 |  | 178 | 38933/02 | Hudomalj |  |
| | 36 | 5110/02 | Falnoga |  |
 |  | 130 | 54836/00 | Vidic |  |
| | 119 | 77543/01 | Stakne |  |
 |  | 54 | 5044/02 | Jelen |  |
| | 162 | 6799/02 | Muratovič |  |
 |  | 57 | 20610/02 | Jurkošek |  |
| | 12 | 1459/02 | Beriša |  |
 |  | 53 | 42857/02 | Irgolič |  |
| | 179 | 25053/02 | Škrablin |  |
 |  | 34 | 75366/01 | Fetiš d.o.o. |  |
| | 85 | 75778/01 | Mamič |  |
 |  | 11 | 39178/02 | Benedejčič in Tratnik |  |
| | 41 | 75813/01 | Goršek |  |
 |  | 159 | 17321/02 | Lorbek |  |
| | 148 | 37057/02 | Gashi |  |
 |  | 92 | 30946/02 | Mlakar |  |
| | 52 | 16484/02 | Imširovič |  |
 |  | 133 | 42281/02 | Vodeb |  |
| | 147 | 32958/02 | Gaischeg |  |
 |  | 144 | 16281/02 | Žlender |  |
| | 181 | 77512/01 | Vidovič |  |
 |  | 51 | 75790/01 | Ibrahimi |  |
| | 140 | 1411/02 | Zupanc |  |
 |  | 89 | 75815/01 | Meh |  |
| | 98 | 49016/99 | Novak |  |
 |  | 165 | 17337/02 | Pažon |  |
| | 74 | 77778/01 | Kristan |  |
 |  | 43 | 29891/02 | Grenko |  |
| | 124 | 19611/04 | Šubinski |  |
 |  | 134 | 33549/02 | Vrbanec |  |
| | 59 | 75574/01 | Keržina Kukovec |  |
 |  | 142 | 75684/01 | Žagar |  |
| | 129 | 9303/02 | Varacha |  |
 |  | 15 | 23571/02 | Blatešič |  |
| | 17 | 5158/02 | Boškič |  |
 |  | 6 | 75809/01 | Bastič |  |
| | 40 | 4507/02 | Goričan |  |
 |  | 138 | 35063/02 | Zgonjanin |  |
| | 81 | 66824/01 | Lesar |  |
 |  | 95 | 37294/02 | Mušič |  |
| | 107 | 76515/01 | Podkrižnik |  |
 |  | 58 | 7883/02 | Jurkošek |  |
| | 47 | 10296/02 | Hriberšek |  |
 |  | 102 | 76439/01 | Pečnik |  |
| | 155 | 75787/01 | Krznar |  |
 |  | 156 | 20300/02 | Kukovič |  |
| | 86 | 75745/01 | Mamič |  |
 |  | 67 | 19894/02 | Kotnik |  |
| | 55 | 4267/02 | Jenko |  |
 |  | 182 | 24896/02 | Zakonjšek |  |
| | 132 | 36550/02 | Višnjar |  |
 |  | 117 | 42246/02 | Sehur |  |
| | 118 | 77779/01 | Sluga |  |
 |  | 108 | 22172/02 | Prljanovič |  |
| | 60 | 75798/01 | Klaneček |  |
 |  | 121 | 33578/02 | Šeliga |  |
| | 171 | 7210/02 | Rober |  |
 |  | 80 | 42260/02 | Lampret |  |
| | 68 | 18831/02 | Kračun |  |
 |  | 161 | 77545/01 | Mulej Zupanec in ostali |  |
| | 164 | 20543/02 | Pavlovič |  |
 |  | 149 | 33573/02 | Gavranič |  |
| | 69 | 27694/02 | Krajnc |  |
 |  | 115 | 75779/01 | Rožič |  |
| | 4 | 26881/02 | Avdič |  |
 |  | 65 | 77769/01 | Kos |  |
| | 83 | 5186/02 | Lušničkič |  |
 |  | 153 | 33541/02 | Hribar |  |
| | 32 | 5162/02 | Drozg |  |
 |  | 14 | 77809/01 | Blagojevič |  |
| | 20 | 76430/01 | Cmok |  |
 |  | 94 | 42252/02 | Mulej |  |
| | 78 | 55062/00 | Kveder ml. |  |
 |  | 63 | 25630/02 | Kodermac |  |
| | 82 | 16492/02 | Lukenda II |  |
 |  | 172 | 20254/02 | Rozman |  |
| | 2 | 27946/02 | Antolič |  |
 |  | 39 | 77819/01 | Gorenjak |  |
| | 97 | 21675/02 | Nose |  |
 |  | 151 | 38333/02 | Grušovnik |  |
| | 131 | 6841/02 | Virjent |  |
 |  | 125 | 75617/01 | Švarc in Kavnik |  |
| | 13 | 42274/02 | Bizjak Jagodič |  |
 |  | 141 | 9296/02 | Žagar |  |
| | 152 | 33595/02 | Herič |  |
 |  | 1 | 75567/01 | Oberwalder |  |
| | 75 | 76524/01 | Kukavica |  |
 |  | 174 | 75810/01 | Slemenšek |  |
| | 173 | 24897/02 | Rupnik |  |
 |  | 7 | 75402/01 | Bauer |  |
| | 169 | 76199/01 | Puž |  |
 |  | 150 | 14852/03 | Gluhar |  |
| | 61 | 66458/01 | Klinar |  |
 |  | 62 | 40128/02 | Kočevar |  |
| | 170 | 10288/02 | Repas |  |
 |  | 18 | 21462/04 | Boškovič |  |
| | 42 | 9277/02 | Gradič |  |
 |  | 3 | 22174/02 in 23666/02 | Leksija Arsenič |  |
| | 27 | 70660/01 | Digitel d.o.o. |  |
 |  | 104 | 77821/01 | Planko |  |
| | 168 | 75784/01 | Prekoršek |  |
 |  | 35 | 77818/01 | Ferlič |  |
| | 166 | 25055/02 | Pfeiffer |  |
 |  | 73 | 47825/99 | Krisper |  |
| | 64 | 25195/02 | Korda |  |
 |  | 183 | 9301/02 | Zemljič |  |
| | 96 | 75777/01 | Nahtigal |  |
 |  | 103 | 66819/01 | Petan |  |
| | 128 | 6552/02 | Urbanija |  |
 |  | 185 | 6819/02 | Kamenik |  |
| | 193 | 48775/99 | Bunjevac |  |
 |  | 187 | 27946/02 | Antolič |  |
| | 191 | 41514/02 | Stevančevič |  |
 |  | 190 | 6855/02 | Novina |  |
| | 189 | 76395/01 | Kezić |  |
 |  | 192 | 37296/02 | Radanović |  |
| | 186 | 33538/02 | Šolinc |  |
 |  | 198 | 38528/02 | Rodič |  |
| | 202 | 43445/98, 49740/99, 49747/99, 54217/00 | Predojevič, Prokopovič, Prijovič in Martinovič |  |
 |  | 194 | 22174/02 in 23666/02 | Arsenič |  |
| | 201 | 75618/01 | Novak |  |
 |  | 204 | 39160/02 | Stropnik |  |
| | 195 | 25046/02 | Prevalnik |  |
 |  | 200 | 59441/00 | Rančič |  |
| | 205 | 41511/02 | Radivojevič |  |
 |  | 206 | 42486/98 | Levačič |  |
| | 210 | 39154/02 | Šramel |  |
 |  | 211 | 32989/02 | Šakanovič |  |
| | 212 | 38350/02 | Tomažič |  |
 |  | 215 | 37166/02 | Jelenc |  |
| | 213 | 33584/02 | Ramšak |  |
 |  | 217 | 48374/99 | Attems in ostali |  |
| | 214 | 37062/02 | Lednik |  |
 |  | 216 | 66822/01 | Dolhar |  |
| | 226 | 36054/02 | Hriberšek |  |
 |  | 227 | 76525/01 | Cokan |  |
| | 225 | 77522/01 | Sedmak |  |
 |  | 223 | 26342/02 | Atelšek |  |
| | 228 | 35475/02 | Geršak |  |
 |  | 224 | 39137/02 | Fonda |  |
| | 229 | 21415/02 | Rogelj |  |
 |  | 233 | 28456/03 | Korelc |  |
| | 236 | 14610/02 | Blekić |  |
 |  | 237 | 21055/03 | Gaspari (prej Blaž) |  |
| | 238 | 33946/03 | Lesjak |  |
 |  | 239 | 16400/06 | Nezirović |  |
| | 241 | 35463/02 | Umek |  |
 |  | 247 | 7351/04 | Simončič |  |
| | 257 | 31675/05 | Maksimovič |  |
 |  | 259 | 22174/06 in 24341/06 | GREBENC |  |
| | 248 | 31391/05 | Mramor |  |
 |  | 5 | 76512/01 | Baltič |  |
| | 268 | 67447/01 | Žehelj |  |
 |  | 269 | 48163/08 | Jama |  |
| | 270 | 35016/05 | PERUŠ |  |
 |  | 271 | 18027/05 | ŠTEFANČIČ |  |
| | 272 | 44135/06 | PEČNIK |  |
 |  | 274 | 17596/06 in št. 17608/06 | ZABOVNIK |  |
| | 275 | 40445/06 | RASIEWICZ |  |
 |  | 276 | 50719/06 | Bjelič |  |
| | 277 | 21308/06 | Žele |  |
 |  | 280 | 44901/05 | PEČNIK |  |
| | 281 | 38975/05 | Madžarevič |  |
 |  | 283 | 42236/05 | HARTMAN |  |
| | 284 | 24162/06 | KOVINAR d.o.o. |  |
 |  | 285 | 22163/08 | MESESNEL |  |
| | 286 | 20159/06 | STOJC |  |
 |  | 288 | 6781/09 | Bradeško in Rutar marketing d.o.o. |  |
| | 289 | 41060/07 | PAŠIČ |  |
 |  | 294 | 67793/10 | GRUPA ZASTAVA VOZILA a.d. |  |
| | 293 | 41416/06 | MEŽNARIČ |  |
 |  | 295 | 31594/08 | GREŠOVNIK |  |
| | 297 | 5420/07 | NOVAK |  |
 |  | 296 | 42977/04 | FORTUNAT |  |
| | 298 | 49323/06 | OROŽIM |  |
 |  | 299 | 23416/06 | HABIČ |  |
| | 300 | 42224/04 | PODBELŠEK BRAČIČ |  |
 |  | 301 | 41391/06 | TRUNK |  |
| | 302 | 10017/10 | Beltram in Beltram Cerovšek |  |
 |  | 303 | 52886/08 | ŠVARA |  |
| | 304 | 9842/07 | SEDMINEK |  |
 |  | 305 | 33333/11 | SOTOŠEK |  |
| | 307 | 7709/06 | PLUT in BIČANIČ PLUT |  |
 |  | 309 | 59284/08
| ŠILD |  |
| | 312 | 34747/06 | BITENC |  |
 |  | 325 | 63655/11 | MAVRIČ |  |
| | 326 | 50996/08 | HIT d.d. Nova Gorica |  |
 |  | 327 | 1363/07 | KOLAR |  |
| | 330 | 10761/09 | JATAIRWAYS A.D. Beograd |  |
 |  | 332 | 31765/08 | LAMOVEC |  |
| | 334 | 25326/11 | KASTELIC |  |
 |  | 337 | 24141/06 | PIPUŠ |  |
| | 338 | 72072/12 | BUBNIK |  |
 |  | 343 | 24383/12 | KARIŽ |  |
| | 352 | 52045/13 | Jovičić |  |
 |  | 355 | 77212/12 | KOROŠEC |  |
| | 356 | 10882/10 | STANOJEVIĆ-STANIĆ |  |
 |  | 359 | 25634/05 | BEGUŠ |  |
| | 360 | 53723/13 | ZAVODNIK |  |
 |  | 371 | 68939/12 IN 68949/12 | CEROVŠEK IN BOŽIČNIK |  |
| | 378 | 41920/11 | Antolović |  |
 |  | 379 | 29007/08 | Britovšek |  |
| | 380 | 51388/13 | Knežević in dva druga |  |
 |  | 383 | 33868/08 | Kolar |  |
| | 387 | 53257/13 | SAZAS |  |
 |  | 388 | 66433/13 | Društvo za varstvo upnikov |  |
| | 390 | 32303/13 | MIROVNI INŠTITUT |  |
 |  | 395 | 38059/13 | Svetina |  |
| | 396 | 33561/02 | Ovniček |  |
 |  | 397 | 34544/02 | KLINAR |  |
| | 398 | 47523/10 | GLAS-METALL TRUST REG. |  |
 |  | 399 | 34787/04 | STREHAR |  |
| | 400 | 71476/01 | ANTOLIČ |  |
 |  | 402 | 76141/01, 25387/02 in 5925/05 | Tratar |  |
| | 403 | 28621/15 | DEVINAR |  |
 |  | 407 | 45483/13 | Rifelj |  |
| | 414 | 49670/13 | Kukaj |  |
 |  | 416 | 29278/16 | Prebil |  |
| | 419 | 45315/18 | Gros |  |
 |  | 420 | 58512/16 | Cimperšek |  |
| | 422 | 316/19 | Mohorič |  |
 |  | 424 | 80531/12 | Ahac in drugi |  |
| | 425 | 9205/19 | Logos Trend |  |
 |  | 426 | 35199/18 in 43635/18 | Popovič |  |
| | 430 | 32612/19 | Šoba |  |
 |  | 433 |
19938/20 | Q in R |  |
| | 434 | 20952/21 | A.T. |  |
 |  | 435 | 20256/20 | Dolenc |  |
| | 436 | 32737/21 | Turk |  |
 |  | 437 | 21164/20 | Rutar in Rutar Marketing d.o.o. |  |
| | 439 | 10397/20 | Letonje |  |
 | 6/3 |  |
| 7 | |
 | 8 |  |
PROTOKOL | |